2025年全区重点项目安排汇总表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 建设阶段 | 总投资 | 年度计划 | 2025年目标任务 | 开复工 | 责任单位 | 牵头领导 |
省重大项目5个(均为建设类,总投资340.78亿元,年度计划投资145亿元) | |||||||||
1 | 万华化学(蓬莱)有限公司专用工程塑料一体化项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地469亩,总建筑面积97449平方米,主要建设26万吨/年丙烯腈联合装置、40万吨/年ABS装置及配套的公用工程及辅助生产设施等。 | 续建 | 758810 | 250000 | 完成部分土建主体施工及设备订购。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
2 | 万华化学(蓬莱)有限公司40万吨/年聚烯烃弹性体项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地298亩,总建筑面积109676平方米,主要建设2条聚烯烃弹性体产品生产线,生产能力为40万吨/年,工艺装置包括烷基铝单元、压缩机厂房、原料精制单元等及相关配套公辅设施。 | 新开工 | 423771 | 150000 | 土建施工完成,完成主装置安装。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
3 | 国家能源蓬莱发电有限公司国家能源蓬莱二期2×100万千瓦工程 | 项目位于北沟镇,占地340亩(含输煤管廊、海水泵房、码头等附属设施),规划建设2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施。 | 新开工 | 895000 | 300000 | 完成基础施工及部分设备订购。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 田文良 |
4 | 中兴电力蓬莱发电有限公司中兴电力蓬莱超超临界燃煤电厂示范项目 | 项目位于北沟镇,占地493亩,主要建设两台100万千瓦超超临界燃煤机组,配套建设除尘、脱硫、脱硝设施。 | 续建 | 750000 | 400000 | #1机组整套启动、试运并通过168小时试运。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 田文良 |
5 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂华能山东半岛北K场址海上风电项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地65亩,建设42台12MW风力发电机组、1座220KV海上升压站、1座陆上集控中心、海底电缆等,年上网电量157921万千瓦时。 | 新开工 | 580217 | 350000 | 完成陆上集控中心主体建设,开始风机安装。 | 2025年5月 | 工信局 | 冷启臣 |
省高质量发展项目7个(均为建设类,总投资26.29亿元,年度计划投资12.37亿元) | |||||||||
1 | 现代冰轮重工(蓬莱)有限公司发电锅炉及船舶部件高端装备制造项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地146.6亩,总建筑面积52792平方米,主要建设车间仓库等,购置生产和附属设备150余台(套)。项目建成后年生产锅炉产品大型容器合计71200吨。 | 续建 | 50000 | 15000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
2 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司新型船舶制造设备更新改造节能降碳工程项目 | 项目位于北沟镇,项目拟进行起重设备整体更新改造(新增1600T、600T等门式起重机)和空压机设备整体更新及节能改造,新增数字化设备及管理系统、智能化运输平台及提升系统、智能化型材加工流水线和更新改造其他生产性设备(包括:数控等离子切割机、数控激光切割机、等离子坡口切割机、高空作业车、火工平台、箱变等),总计约120台(套)。 | 新开工 | 52150 | 18000 | 完成部分设备购置及安装、调试。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 车军 |
3 | 上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司蓬莱大型高端装备制造基地项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地66.6亩,总建筑面积27494.36平方米,主要建设生产车间、辅助用房、仓库等,购置重型三辊卷板机、火焰切割、手工焊机、行车等设备66台(套)。建成后年产大型高端容器装备13400吨。 | 新开工 | 31000 | 15000 | 车间、仓库等辅助用房完成主体框架施工。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
4 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司白兰地生产加工项目 | 项目位于刘家沟镇,占地50亩,总建筑面积33265平方米,主要建设联合厂房、省级酿酒葡萄与葡萄酒技术创新中心、体验营销中心等,新上白兰地研发、蒸馏、灌装生产线10台(套)。主要进行XO、VSOP等中高端白兰地产品的研发、生产和销售。项目建成后,年可生产白兰地2450吨。 | 新开工 | 20000 | 10000 | 完成联合厂房、技术中心部分主体施工。 | 2025年3月 | 刘家沟镇 | 谢雨笑 |
5 | 烟台密尔克卫供应链管理有限公司化工智能供应链一体化项目 | 项目位于北沟镇,占地100亩,总建筑面积约27000平方米,主要建设办公楼、公用工程站、门卫、仓库、叉车充电棚、堆场及其配套设施,新上设备33套。 | 新开工 | 21700 | 11700 | 主体施工完成。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
6 | 烟台华正医疗器械科技有限公司新型注射输液类医疗器械项目 | 项目位于大柳行镇,占地100亩,总建筑面积约80350平方米,主要建设综合办公楼、科研楼、#1生产楼、#2生产楼、#3生产楼及传达室2间,主要从事医用包装材料的生产和销售。建成后预计年产值7亿元,贡献利税4000万元以上,带动出口创汇1000万美元以上。 | 新开工 | 52000 | 18000 | 完成办公楼、科研楼以及#3、#4、#5厂房建筑基础施工;#1、#2厂房主体基本完工。 | 2025年3月 | 大柳行镇 | 冷启臣 |
7 | 康爱特维迅(蓬莱)化学有限公司热敏材料项目 | 项目位于北沟镇,占地111亩,主要建设车间、仓库以及配套的消防系统、变配电室、控制室、罐区等公辅工程,并购置生产设备880台套。 | 新开工 | 36000 | 36000 | 主体施工完成,完成设备安装调试。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 车军 |
市级重点项目19个,总投资257.54亿元,年度计划投资79.66亿元。其中建设类15个,总投资205.6亿元,年度计划投资79.66亿元,储备类4个,总投资51.94亿元。 | |||||||||
1 | 烟台市恒益产业园管理有限公司万华(蓬莱)新材料低碳产业园基础设施(二期)项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地911亩,主要建设园区道路及配套基础设施工程,包括电力隧道及排管工程、厂外管廊及燃气、供水供电土建工程、1#排洪沟工程、南环路、万华路、昌盛路电力隧道工程、万华二期场平工程、特勤消防站建设工程等。 | 续建 | 368000 | 141600 | 万华二期场平随万华二期推进情况匹配进度,电力隧道施工完成,万华路施工完成,昌盛路东延电力隧道施工完成,#1排洪沟、南环路工程随万华二期项目推进情况适时启动。 | 2025年3月 | 恒益产业园 | 朱杰 |
2 | 万华化学(蓬莱)有限公司30万吨/天海水淡化项目 | 项目位于北沟镇,占地150亩,分三期建设,主要建设处理能力30万吨/天的海水淡化装置,采用国内最先进的反渗透膜法技术生产淡水。 | 续建 | 180000 | 13200 | 一期土建施工完成、设备安装完成,试生产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
3 | 万华化学(蓬莱)有限公司万华蓬莱工业园天然气分布式能源站项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地83亩,主要建设2台20万千瓦级别燃气轮发电机组+2台300t/h双压余热锅炉以及配套脱硝装置、天然气稳压站、烟气余热回收利用系统、220kV总变、天然气管线及公用工程和辅助设施等。 | 续建 | 163734 | 60000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
4 | 万华化学(蓬莱)有限公司丙烯酸及酯二期项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地32亩,主要建设16万吨丙烯酸装置、40万吨丙烯酸丁酯装置及配套罐区和废水处理等辅助设施;购置氧化反应器、空气压缩机、循环气压缩机等国产设备约410台(套)。 | 续建 | 129286 | 60000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
5 | 万华化学(蓬莱)有限公司年产15万吨碳酸酯项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地108亩,建成后年产5万吨电子级碳酸乙烯酯及1万吨工业级碳酸乙烯酯单元、年产10.5万吨碳酸丙烯酯单元、年产8万吨碳酸二甲酯单元、年产6万吨电子级碳酸甲乙酯及2万吨电子级碳酸二乙酯单元、年产9万吨液体二氧化碳单元和罐区等配套公用工程及辅助设施。 | 续建 | 114979 | 60000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
6 | 万华化学(蓬莱)有限公司副产氢气综合利用项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地50亩,主要建设4.2万Nm3/h空分装置、18万吨/年合成氨装置、第六循环水站以及必要的公用工程和辅助设施,购置反应器、储罐、换热器、压缩机等国产设备200余台(套),购置膨胀机、泵类等进口设备20余台(套)。 | 续建 | 94416 | 17299.2 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
7 | 万华化学(蓬莱)有限公司万华蓬莱工业园高性能新材料一体化(厂外管廊)项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地155亩,主要建设万华蓬莱工业园与万华蓬莱码头及蓬莱国电间的工艺物料管线、公用工程及三废管线、电力电缆、通信电缆等。 | 续建 | 80000 | 45600 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
8 | 万华化学(蓬莱)有限公司10万Nm3/h合成气分离项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地90.5亩,主要建设变换单元、CO深冷分离单元、PSA制氢单元、VPSA制二氧化碳单元及相关配套公辅设施,购置冷箱、吸附塔、压缩机等设备。 | 续建 | 47519 | 24000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
9 | 万华化学(蓬莱)有限公司年产3万吨润肤剂项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地42亩,主要建设40000t/a乙醛装置、30000t/a1,3丁二醇装置及公用工程和辅助设施。 | 续建 | 34247 | 13699.2 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
10 | 万华化学(蓬莱)有限公司万华蓬莱工业园二期公辅设施项目 | 项目位于万华新材料低碳产业园,占地1435.57亩,主要为万华蓬莱工业园二期项目配套建设的三废处理、储运、公用工程、配套辅助设施等,购置搅拌器、刮泥机机泵、压缩机、风机、鹤管等国产设备543台(套),臭氧发生器、离心脱水机等进口设备8台(套)。 | 新开工 | 340000 | 120000 | 进行土建施工。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 朱杰 |
11 | 烟台格尔斯新材料科技有限公司智慧绿色高端家具板材项目(二期) | 项目位于蓬莱经济开发区,占地356.56亩,主要建设年产30万立方米轻质高强家具板生产线、年产30万立方米实木家具板材生产线及附属配套工程。 | 续建 | 135791 | 96000 | 项目建成投产。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
12 | 烟台港集团蓬莱港有限公司山东港口烟台港蓬莱东港区9#泊位工程项目 | 项目位于蓬莱港内,主要建设1个5万吨级通用散货泊位(水工结构10万吨级)及配套工程,以适应港口吞吐量发展和船舶大型化发展需要。 | 续建 | 43000 | 16800 | 项目投入使用。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
13 | 烟台启文高级中学有限公司烟台启文高级中学建设项目 | 项目位于南王街道,占地98.7亩,总建筑面积约111195平方米,主要建设教学楼、学生宿舍、食堂、报告厅、实训楼等附属设施。 | 续建 | 55000 | 14400 | #1教学楼、食堂、#1和#2宿舍楼完工并投入使用。 | 2025年3月 | 南王街道 | 张晓婷 |
14 | 锦菱电梯(烟台)有限公司菱电电梯烟台生产基地项目 | 项目位于大柳行镇,占地126亩,总建筑面积约90000平方米。一期主要建设电梯综合实验塔(高40米,总建筑面积13000平方米)、生产车间、行政办公楼;二期主要建设仓库、研发中心及相应的附属设施建筑物。 | 续建 | 50000 | 18000 | 完成#6、#7、#8厂房和生产车间整体工程,完成厂区路面硬化;购置部分生产设备。 | 2025年3月 | 大柳行镇 | 张红松 |
15 | 山东嘉信新材料有限公司年产17.2万吨染料及中间体项目 | 项目位于北沟镇,占地552亩,总建筑面积245923.4平方米,主要建设有17项主体工程,购置主要生产设备、公用工程及环保设备等共3000余台。 | 续建 | 220000 | 96000 | 完成生产二区的部分土建主体施工及设备订购。 | 2025年3月 | 北沟镇 | 车军 |
16 | 山东黄金金创集团有限公司奄口矿区整合开发项目 | 项目位于大柳行镇,占地337.4亩,分南区、北区两期建设,南区设计年生产能力16.5万吨,开采年限9年;北区投产设计年生产能力66万吨,开采年限13年。同时,新建选矿能力为2500吨/天的黄金选矿厂一座及配套充填设施以及各主井、副井、风井井口工业广场及安全生产设施,项目配套的生活办公设施、绿色矿山及环保节能设施、供配电系统及井下生产开拓工程建设。 | 储备类 | 228482 | 0 | 取得安全设施设计批复,完成施工前相关手续办理,并开始南区建设。 | 2025年12月 | 大柳行镇 | 田文良 |
17 | 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区(整合)金矿资源开发利用项目 | 项目位于大柳行镇,占地335.8亩,主要建设形成燕山矿区采选工程49.5万吨/年生产能力的采矿、选矿、尾矿和辅助配套工程、行政福利设施。 | 储备类 | 180892 | 0 | 取得安全设施设计批复,主竖井工业场地开工建设。 | 2025年10月 | 大柳行镇 | 田文良 |
18 | 新加坡中华食品工业集团有限公司仙道蓬莱药食同源研创中心项目 | 项目位于大辛店镇,占地50亩,主要结合丘山谷丰富的葡萄资源,成立研究所,从葡萄、苹果等水果中提取营养物质,开展深加工。 | 储备类 | 60000 | 0 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设。 | 2025年10月 | 蓬莱阁街道 | 胡艳静 |
19 | 蓬莱八仙过海旅游有限公司蓬莱欧乐堡海洋极地世界二期 | 项目位于蓬莱阁街道,占地33.62亩,总建筑面积2.9万平方米,其中海洋剧场建筑面积2.2万平方米,沿街商业建筑面积7000平方米。主要建设内容为土建工程、设备购置及海洋生物购置三部分。 | 储备类 | 50000 | 0 | 完成项目开工前期准备工作及手续办理,争取年内开工。 | 2025年10月 | 旅游度假区 | 田文良 |
区级重点项目35个,总投资141.27亿元,年度计划投资25.52亿元。其中建设类24个,总投资72.22亿元,年度计划投资25.52亿元,储备类11个,总投资69.05亿元。 | |||||||||
1 | 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司画河文化旅游综合改造项目 | 项目位于紫荆山街道,占地513亩,主要建设河道工程、市政道路、桥梁、管网、景观等五大部分,清淤河道2.8公里(2.7万立方米),护岸修复、新建堤防4600米,拆除重建阻水桥4座,新建景观人行桥3座,新建及改建河堤道路4760米,改造周边街巷道路4435米,新建雨水、污水管网14670米,沿河岸新增核心景观节点8处。 | 续建 | 100000 | 10750 | 打造八仙归来广场;完成画河沿线环境整治。 | 2025年3月 | 住建局 | 谢雨笑 |
2 | 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司仙境蓬莱大景区提升项目 | 项目位于蓬莱阁街道,占地350亩,主要建设: | 续建 | 100000 | 6960 | 1.蓬莱阁景区南区片旅游基础设施提升改造工程:委托专业设计团队对综合服务区进行主题化场景设计并完成氛围打造工作;对南营、校场、古船馆停车场进行改造提升并引入休闲娱乐业态;完成旅游公厕、休憩设施、地源热泵等配套设施更新。 | 2025年3月 | 旅游度假区 | 孙文 |
3 | 蓬莱区仙城城市更新有限公司黄渤海新区蓬莱示范区体育基础设施项目 | 项目位于登州街道,占地189.1亩,主要建设体育场、室外篮球场、游泳馆等,同时配套建设集体育锻炼、休闲娱乐与生态环境改善等功能为一体的体育公园及景观工程。 | 续建 | 65000 | 29000 | 完成项目建设。 | 2025年3月 | 住建局 | 谢雨笑 |
4 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司深海风电装备关键建造技术研发与产业化项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,在企业现有厂区内进行升级改造投资,利用现有场区内预留场地72000平方米进行项目建设,扩大风电导管架的总装区域、吸力锚及TP组装区域,提升风电导管架的建造产能。建设900吨龙门吊场地,其中新建门机轨道792米、管沟总长951米、重载排水沟194米、装配场地32628平方米、普通场地19453平方米,利用原有设备104台(套),新增设备74台(套)。 | 续建 | 33100 | 13240 | 总装场地完成,所有设备验收完成。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
5 | 烟台市蓬莱区仙城城市更新有限公司黄渤海新区蓬莱示范区生态湿地文化公园项目 | 项目位于登州街道,总长4400米,一是对全线进行污水截流改造,泵站提升改造;二是沿河道两岸打造通河达海的水脉景观带,配套建设城市书屋、休憩亭等。 | 续建 | 21600 | 12000 | 完成全线污水截流改造与泵站提升改造,水脉景观带基本建设完成,附属景观小品建设完成,项目整体基本完成。 | 2025年3月 | 登州街道 | 田文良 |
6 | 北冥(山东)新材料有限公司海工防腐(非晶合金)生产项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地53.4亩,总建筑面积25183.93平方米,主要建设车间、仓库、办公楼及附属设施等,并购置生产及附属设备122台(套)。项目建成后,年可生产非晶合金系列产品1万吨。 | 新开工 | 20000 | 18000 | 建设车间、仓库、办公楼及附属设施等。 | 2025年3月 | 开发区 | 冷启臣 |
7 | 烟台萨迈新能源汽车有限公司奥地利萨迈新能源物流车项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地6亩,分两期建设,一期在国内采购三电(电控系统、动力电池、驱动电机)、车桥总成等产品,在蓬总装电动物流车并全部出口海外。项目针对奥地利及欧盟其他国家的微型、轻型电动物流车的研发、生产、出口和服务,包括小型厢式电动物流车、机场行李摆渡电动车等。 | 新开工 | 20000 | 12000 | 完成一期厂房整修,采购设备并进驻开展试生产,年底前实现量产。 | 2025年3月 | 登州街道 | 田文良 |
8 | 烟台宏锴铜业有限公司宏锴铜业泓洋二期项目 | 项目位于刘家沟镇,占地80亩,总建筑面积25656.8平方米,主要建设车间10、车间11、 车间12、车间13、车间15、车间16以及门卫、传达室等附属设施,同时新设停车位105个。项目主要进行无铅铜卫浴产品的生产、销售,建成后,年营业收入可达到5600万元。 | 新开工 | 10000 | 3000 | 完成车间十、车间十二、车间十三建设。 | 2025年3月 | 刘家沟镇 | 谢雨笑 |
9 | 烟台晟源企业管理有限公司商品混凝土搅拌站项目 | 项目位于紫荆山街道,占地50亩,总建筑面积17167平方米,其中搅拌站包括车间1地上一层,车间2地上三层,车间3地上一层,办公楼地上三层。 | 新开工 | 6800 | 6800 | 项目验收投产。 | 2025年3月 | 紫荆山街道 | 孙文 |
10 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司高强度高耐磨性硬质合金辊环技术改造项目 | 项目位于南王街道,主要利用现有生产车间进行技术改造,购置国内先进设备82台(套),项目达产后年产高强度高耐磨性硬质合金辊环1500吨。 | 续建 | 6600 | 3120 | 进行德国MPM动平衡机等20余台设备安装调试,完成项目技改。 | 2025年3月 | 南王街道 | 张晓婷 |
11 | 烟台市蓬莱区瑞农农业科技有限公司村里集高效设施农业项目 | 项目位于村里集镇,占地331亩,主要建设蓝莓大棚基地和樱桃大棚基地,并对基地进行土壤改良、土地平整,配套供水、供电,对大棚周围道路和绿化进行修缮。 | 新开工 | 5720 | 3600 | 完成地上附着物清表、大棚整体框架搭建及苗木的种植。 | 2025年3月 | 村里集镇 | 王杰 |
12 | 烟台华伊农林开发有限公司年处理2万吨新型农林生物质绿色转化碳材料产业项目 | 项目位于村里集镇,占地16亩,通过引进先进的生物质绿色转化技术及成套设备,年处理约2万吨农林生物质,通过绿色转化利用建设年产1000吨纯植物源养护液、年产1000吨炭基功能材料、年产10000吨纯植物源生物有机肥等多种高端产品项目。 | 新开工 | 2000 | 1600 | 完成原有车间内部改造及装修、厂区内发酵车间的主体建筑施工、生产用设备的整体安装、办公区域的装饰装修。 | 2025年3月 | 村里集镇 | 王杰 |
13 | 山东民和牧业股份有限公司民和牧业年存栏50万套父母代肉种鸡养殖园区建设项目 | 项目位于村里集镇,占地30亩,续建2座父母代肉种鸡场,主要建设鸡舍、辅助房、更衣室、电房、办公室及附属设施等。 | 续建 | 31012 | 7200 | 完成2座父母代种鸡场的建设及投产。 | 2025年3月 | 村里集镇 | 王杰 |
14 | 烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司蓬莱化工产业园供水管线建设项目 | 项目主要建设供水管道约46公里,管道管径DN800。项目分两期建设:其中一期管线工程起点为平山水厂,终点至混合水厂,新建供水管道约24公里,总水量4万立方米/天;二期管线工程起点为邱山水库,终点至岳家圈泵站;新建供水管道约22公里,总水量4万立方米/天。 | 新开工 | 30000 | 16800 | 一期管线工程完成建设。 | 2025年3月 | 水业集团 | 周宏亮 |
15 | 烟台市蓬莱区小门家镇人民政府烟台市蓬莱区黄水河东支流水质改善及再生水循环利用工程 | 项目位于小门家镇,新建1处人工湿地及配套管网建设,湿地进出水在线监测系统建设及智慧监管系统建设等。主要工程内容为引排水工程、土方调整、潜流人工湿地主体、表流人工湿地主体、绿化及配套设施建设等。 | 新开工 | 5229 | 5229 | 完成项目建设。 | 2025年3月 | 小门家镇 | 李坤 |
16 | 蓬莱创实酒店集团、君亭酒店集团君澜蓬莱酒店项目 | 项目位于登州街道,占地13.8亩,总建筑面积约2万平方米,其中地上建筑面积约1.56万平方米,地下约0.46万平方米,建设200间高标准客房,20间高端雅座。 | 新开工 | 25000 | 12000 | 完成原地表建筑拆除、土地平整与基坑开挖、地下至地上部分主体结构建设等工作。 | 2025年3月 | 登州街道 | 田文良 |
17 | 上海骞川酒店管理有限公司信诚酒店项目 | 项目位于蓬莱阁街道,占地4.5亩,总建筑面积约8000平方米,主要对酒店整体进行改造升级,打造高端特色旅游酒店。 | 新开工 | 10000 | 10000 | 项目完成并投入使用。 | 2025年3月 | 蓬莱阁街道 | 周宏亮 |
18 | 蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司望阁酒店项目 | 项目位于蓬莱阁街道八仙过海景区西,拟改造升级一家集宾馆、休闲、娱乐多种形式于一体的度假酒店,占地5亩,总规划建筑面积11039.41平方米;酒店地下为2层,地上为3层。 | 新开工 | 5000 | 5000 | 项目完成并投入使用。 | 2025年3月 | 蓬莱阁街道 | 胡艳静 |
19 | 烟台豪申房地产有限公司豪森海天映月项目 | 项目位于紫荆山街道,占地100.16亩,主要建设#6、#9、#12和一栋商业综合体验收并交付,新建#13、#17、#18、#21等4栋住宅楼。 | 续建 | 95000 | 7920 | 主体封顶。 | 2025年3月 | 紫荆山街道 | 谢雨笑 |
20 | 蓬莱溪阳公寓服务有限公司茂源福邸建设项目 | 项目位于南王街道,占地75.2亩,总建筑面积134324.85平方米,共建设17栋住宅楼和1栋综合楼, | 续建 | 45155 | 24000 | 完成9栋住宅楼施工。 | 2025年3月 | 南王街道 | 丛芸 |
21 | 山东蓬建集团义和房地产开发有限公司义和壹号院项目 | 项目位于蓬莱阁街道,占地57亩,总建筑面积约8.7万平方米,主要建设住宅、商业及配套用房,共18栋单体。 | 续建 | 43000 | 24000 | 完成项目建设。 | 2025年3月 | 蓬莱阁街道 | 胡艳静 |
22 | 蓬莱市兴华房地产开发有限公司烟台市蓬莱区九樾府综合体项目 | 项目位于登州街道北关路与东关古街交汇处西南,近蓬莱阁商圈,原建筑为蓬莱文化市场,占地17.73亩,总建筑面积32331平方米,容积率1.77,由蓬莱兴华房地产开发有限公司投资2.2亿元建设。其中锦江麗枫酒店规划面积8228平方米、高端住宅规划建筑面积12500平方米,地下建筑面积11435平方米。 | 新开工 | 22000 | 12000 | 完成场地清表和平整,完成锦江麗枫酒店主体施工,完成部分住宅主体施工。 | 2025年5月 | 登州街道 | 田文良 |
23 | 宁波梅山保税港区九一资产管理合伙企业裕华商业楼项目 | 项目位于登州街道南关路与登州路交汇处、龙华商厦西邻,主要建设一座集商业与商务办公为主的商业写字楼,占地4.3亩,总建筑面积8165.43平方米,并对开发小区的聚宝街等道路进行拓宽改造,增设停车位、绿化带等相关配套设施,以更好的服务周边居民。 | 新开工 | 10000 | 6000 | 完成商业写字楼部分主体结构建设,初步完成开发小区的聚宝街等道路的拓宽改造工作。 | 2025年6月 | 登州街道 | 田文良 |
24 | 蓬莱旭盛置业有限公司旭盛商贸城5、6号楼项目 | 项目位于登州街道登州路与G28国道交汇处西南侧,紧邻体育馆,占地8亩,建筑面积8197.84平方米并配有连廊,采用新一代的批发业态建筑模式,配有货梯、扶梯,停车系统、监控系统、安防系统。以自动扶梯和电梯为主的人流组织,加之垂直阳光中庭和多组连廊设计,方便人流物流的运输,激发商业活力。招商项目包含大型建材、五金机电、汽车及配件、家居家装等多元化种类。 | 新开工 | 10000 | 5000 | 5、6号楼同步完成地上1-3层结构建设并封顶,同步完成砌体建设。 | 2025年3月 | 登州街道 | 田文良 |
25 | 中广核新能源(蓬莱市)有限公司中广核山东半岛北3#海上风电场二期工程 | 项目位于蓬莱经济开发区,拟建设25台12MW风力发电机组,配套建设1座220kV海上升压站和集控中心,风电场电力通过35kV集电线路汇集至海上升压站升压至220kV后,通过220kV海缆接入220kV陆上集控中心,并最终以220kV线路送至电网。 | 储备类 | 400000 | 0 | 完成公司内部评审并具备开工条件。 | 2025年8月 | 开发区 | 冷启臣 |
26 | 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司海洋工程配套服务及环保项目 | 项目位于蓬莱经济开发区,占地78.5亩,主要建设办公楼、职工宿舍楼、海上油田钻井平台配套的水储能及撬装三废环保处置设备生产线1条、油田钻井平台产生的固体废物处置生产线1条,包括配套的回转窑、热脱附设施、污水处理设施、MVR蒸发系统、散料车间及危废贮存仓库、一般固废仓库、物料仓库等。 | 储备类 | 23000 | 0 | 完成回转窑及配套设施施工。 | 2025年8月 | 开发区 | 冷启臣 |
27 | 蓬莱星火化工有限公司纳米材料生产项目 | 项目位于大辛店镇,占地37.9亩,主要建设年产1万吨/年的纳米水滑石、5千吨/年的纳米氧化锌的2500吨/年的生产线6条及配套的动力设施等,建设厂房和仓库10000平方米。 | 储备类 | 22750 | 0 | 完成土地及相关建设手续的办理,根据手续办理情况争取尽早开工建设。 | 2025年7月 | 大辛店镇 | 黄明利 |
28 | 山东承锦海洋生物科技有限公司山东承锦海洋生物科技产业园项目 | 项目位于刘家沟镇,占地46亩,总建筑面积26992.11平方米,厂区内已有1#厂房及原2#做建筑外立面改造,新建2#办公研发楼、3#厂房、4#厂房。 | 储备类 | 10000 | 0 | 完成相关手续办理,力争年内开工建设。 | 2025年10月 | 刘家沟镇 | 谢雨笑 |
29 | 王明明艺术家团队潜心斋文化产业项目 | 项目位于蓬莱阁街道海滨路南、裴庄路北地块,占地50亩,总建筑面积2.2万平米,拟建设潜心斋艺术馆、建筑艺术馆、艺术家交流中心及配套附属设施等。 | 储备类 | 50000 | 0 | 完成部分基础施工。 | 2025年10月 | 蓬莱阁街道 | 孙文 |
30 | 蓬莱戚继光故里等历史文化街区保护提升项目 | 项目位于紫荆山街道,占地474亩,主要对戚继光故里、西关、万寿历史文化街区进行保护提升,包括建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、动态监测与智慧化管理等六个方面。 | 储备类 | 48276 | 0 | 完成方案设计并开工建设。 | 2025年10月 | 住建局 | 孙文 |
31 | 蓬莱城投集团蓬莱新东方国际文旅营地项目 | 项目位于蓬莱阁街道,占地97.8亩,主要建设蓬莱新东方国际文旅营地,采用产业+科技+教育+文旅方式,结合蓬莱历史文化和研学资源,打造集研学体验、综合实践、户外拓展、文旅康养、亲子乐园于一体的新型教育文旅综合体,开发相关研学实践活动课程,推出一批具有影响力的研学实践精品线路并上线推广。 | 储备类 | 20500 | 0 | 完成项目开工前期准备工作及手续办理,争取年内开工,完成项目改造施工。 | 2025年7月 | 旅游度假区 | 田文良 |
32 | 山东金创股份有限公司黑金顶矿区金矿(扩能)工程 | 项目位于大辛店镇,占地21.15亩,主要建设尾砂分级、井下充填设施,主井、风井工程及井口工业广场、安全生产设施,项目配套的生活办公设施、绿色矿山及环保节能设施、供配电系统及井下生产开拓工程建设,生产规模为6万吨/年。 | 储备类 | 17102.22 | 0 | 争取2025年8月复工复产。 | 2025年8月 | 大辛店镇 | 田文良 |
33 | 国网山东省电力公司烟台供电公司烟台长岛永兴110千伏输变电工程 | 项目新建电缆线路6.5千米,主要建设110kV变电站1座,安装50兆安主变2台,新建110kV电缆线路长度32.66千米,其中陆上电缆线路17.61千米,海底电缆线路长15.05千米。 | 储备类 | 9846 | 0 | 施工整体进度达到10%。 | 2025年10月 | 紫荆山街道 | 田文良 |
