行业主管 部 门 | 执 收 单 位 | 收 费 项 目 类 别 | 计费单位 | 收 费 标 准 | 设立依据、收费依据 | 备 注 | 是否涉企 | |||||
教育系统 | 各高校、中等专业学校、技工学校 | 上机、上网服务费 | 元/小时 | 不超过1元 | 鲁价费发〔2016〕133号 | 课余时间 | 否 | |||||
元/生.月 | 不超过30元 | 否 | ||||||||||
补办证卡工本费 | 元/证卡 | 不超过6元,校园一卡通不超过15元,校徽不超过2元。 | 否 | |||||||||
档案查证及翻译费 | 元/人次 | 档案查证费不超过10元,翻译服务费按成本收取。 | 否 | |||||||||
各中小学 | 义务教育阶段作业本费 | 小学1至2年级每生每学期7.5元,3至5年级每生每学期10元,初中每生每学期15元。 | 烟价〔2016〕64号 | 否 | ||||||||
高中阶段学生装费 | 每套不高于120元 | 否 | ||||||||||
交通系统
交通系统
交通系统 |
救援服务机构 | 高速公路车辆救援服务收费 | 鲁发改成本(2020)529号 | 否 | ||||||||
1.拖车--一类车 | 元/车.次 | 350 | 基价[拖行10公里以内]。 | 否 | ||||||||
2.拖车--二类车 | 元/车.次 | 450 | ||||||||||
3.拖车--三类车 | 元/车.次 | 500 | ||||||||||
4.拖车--四类车 | 元/车.次 | 600 | ||||||||||
5.拖车--五、六类车 | 元/车.次 | 700 | ||||||||||
6.拖车--一类车 | 元/公里 | 10 | 拖行费[拖行10公里以上,在基价基础上增加的费用标准,不足1公里按1公里计]。 | 否 | ||||||||
7.拖车--二类车 | 元/公里 | 15 | ||||||||||
8.拖车--三类车 | 元/公里 | 20 | ||||||||||
9.拖车--四类车 | 元/公里 | 25 | ||||||||||
10.拖车--五、六类车 | 元/公里 | 30 | ||||||||||
11.吊车--一类车 | 元/车.次 | 400 | 否 | |||||||||
12.吊车--二类车 | 元/车.次 | 800 | ||||||||||
13.吊车--三类车 | 元/车.次 | 1200 | ||||||||||
14.吊车--四类车 | 元/车.次 | 1600 | ||||||||||
15.吊车--五、六类车 | 元/车.次 | 2500 | ||||||||||
16.吊车--吊货物 | 元/吨 | 20 | ||||||||||
17.平板车—一类、二类车 | 元/车.次 | 按上述拖车收费标准 | ||||||||||
18.平板车—三类车 | 元/车.次 | 1100 | 否 | |||||||||
19.平板车—四类车 | 元/车.次 | 1300 | ||||||||||
20.平板车—五、六类车 | 元/车.次 | 1600 | ||||||||||
21.驳运--牵引车头 | 元/车.次 | 1300 | ||||||||||
22.货物装卸--铲车或叉车 | 元/车.次 | 300 | 基价 | |||||||||
元/吨 | 40 | 装卸费[不足1吨按1吨计]。 | ||||||||||
23.货物装卸--人工 | 元/吨 | 80 | 鲁价费发〔2015〕26号 | 不足1吨按1吨计 | ||||||||
24.车辆[货物]停车看护--车辆 | 元/车.天 | 30 | 空车 | |||||||||
元/车.天 | 35 | 载有货物车辆[包括货物]。 | ||||||||||
25.车辆[货物]停车看护--单独货物 | 元/吨.天 | 2 | ||||||||||
烟台国际机场集团有限公司 | 停车服务收费 | 第一个半小时内2元;超过第一个半小时,按小时(不足1小时按1小时计算)计费,每小时5元。连续停放的,第一个24小时收费额不超过30元,第二个24小时收费额不超过40元,第三个24小时起每24小时收费额均不超过50元。 | 烟发改价格〔2019〕235号 | 小中型机动车 | 否 | |||||||
蓬长客港有限公司 | 停车服务收费 | 详见文件 | 烟蓬发改[2021]22号 |
否
| ||||||||
司法系统 | 蓬莱区公证处 | 公证费 | 元/人 | 详见文件 | 鲁价费发[2017]68号 | 是 | ||||||
具有相应资质的司法签定服务机构 | 司法鉴定收费 | 详见文件 | 鲁发改成本〔2018〕1453号 | 是 | ||||||||
广电系统 | 有线数字电视基本收视维护费 | 元/月 | 24 | 蓬价〔2017〕27号 蓬发改(2020)19号) | 实行优惠政策的用户减半收取 | 否 | ||||||
其他 | 停车场经营单位 | 停车服务收费 | 详见文件 | 烟蓬发改[2021]22号 | 否 | |||||||
卫生系统 | 各医疗机构 | 病历资料复印费 | 元/张[含A4、B5纸] | 0.5 | 鲁价费发〔2016〕72号 | 否 | ||||||
烟台市圣洁环保工程有限公司 | ★医疗废弃物处理费 | 二级、三级医疗服务机构,按实际占用床位数2.6元/床; 一级医疗服务机构,1500元/月; 门诊部,600元/月; 社区服务站,400元/月; 诊所,180元/月; 卫生室,100元/月; | 烟发改价格〔2019〕212号 | 其他医疗固体废物产生单位,医疗固体废物处置收费标准,由处置单位与产生医疗废物单位协商约定。 | 是 | |||||||
邮政系统 | 邮政局 | 邮政信函 | 元/封 | 信函资费首重100克以内,每重20克本埠:0.80元,外埠1.20元;100克以上的续重资费每重100克本埠:1.20元,外埠2.00元。 | 国家发展和改革委员会令第29号 发改价格〔2006〕2305号 |
| 否 | |||||
普通明信片 | 元/件 | 0.8 | ||||||||||
商业银行收费 | 商业银行免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费。 | |||||||||||
对于银行客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,商业银行应根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | 否 | |||||||||||
商业银行为银行客户提供账户变动短信提醒服务并收费的,应事先通过网点或电子渠道等与银行客户签约;未与银行客户签约的,不得收费。 | ||||||||||||
个人跨行柜台转账 汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; | 发改价格〔2014〕268号 | ||||||||||
个人跨行柜台转账 汇款手续费 | 0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; | 国家发展和改革委员会令第29号 发改价格〔2014〕268号 | ||||||||||
0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; | ||||||||||||
1万—5万元(含5万元),不超过15元; | ||||||||||||
5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。 | ||||||||||||
实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变 | ||||||||||||
对公跨行柜台转账 汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; | 是 | ||||||||||
1万—10万元(含10万元),不超过10元; | ||||||||||||
10万—50万元(含50万元),不超过15元; | 是 | |||||||||||
金融系统 | 商业银行收费 | 50万—100万元(含100万元),不超过20元; | ||||||||||
100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。 | ||||||||||||
实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变。 | ||||||||||||
个人现金汇款手续费 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。 | 否 | ||||||||||
实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变。 | ||||||||||||
个人异地本行柜台 | 每笔不超过取现金额的0.5%,最高收费50元 | 发改价格〔2014〕268号 | 否 | |||||||||
支票手续费 | 每笔不超过1元 | 是 | ||||||||||
支票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||||||||||
支票工本费 | 每份0.4元 | |||||||||||
本票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||||||||
本票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 是 | ||||||||||
银行汇票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||||||||
银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||||||||||
银行汇票工本费 | 每份0.48元 |
| ||||||||||
旅游系统 | 市级定价管理的游览参观点门票价格 | 蓬莱阁旅游区 | 元/人次 | 100 | 烟发改价格〔2019〕295号 | 否 | ||||||
住建系统 | 区住房保障中心 | 保障房租金标准 | 元/每月.平方米 | 7.50 | 蓬建发〔2018〕12号 | 否 | ||||||
各物业企业 | 物业服务费 | 元/月·平方米 |
蓬发改〔2020〕48号
| 否 | ||||||||
环境卫生管理处 | 城乡生活垃圾一体化处理费 | 居民每人每月3-5元 ,非居民每吨65-90元 | 蓬价(2017)42号 | 是 |